全纖維井式電阻爐
所屬類(lèi)別:井式熱處理爐
產(chǎn)品用途
設(shè)備結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
本系列井式電阻爐由爐體,爐襯,加熱元件,爐蓋,爐蓋升降機(jī)構(gòu),熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)(選配),滲碳滲氮裝置(選配),智能程序控制系統(tǒng)等組成。
運(yùn)用:
可供軸類(lèi),鋼制零件及鋁合金零件或其他金屬零件的淬火,退火,回火,正火及時(shí)效等熱處理使用。
可根據(jù)工藝需要,設(shè)計(jì)成為井式氣體滲碳爐,氣體滲氮爐,少氧化等爐型。
設(shè)備結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1. 爐襯可選用磚結(jié)構(gòu),全纖維結(jié)構(gòu),復(fù)合結(jié)構(gòu)等材料。
2.可配置專(zhuān)用的熱風(fēng)循環(huán)、快速降溫系統(tǒng)。
3.結(jié)合用戶的要求及熱處理工藝的不同,采用不同種類(lèi)的爐內(nèi)氣氛控制系統(tǒng)(包括碳控儀表,氧探頭,電磁閥等)。
4.專(zhuān)門(mén)針對(duì)長(zhǎng)軸類(lèi)工件,設(shè)計(jì)成為深井爐。
選型表 :
型號(hào) | 額定功率 (Kw) | 額定溫度 (℃) | 額定電壓 (V) | 相數(shù) (P) | 加熱元件接法 | 空爐升溫時(shí)間 (H) | 空載損耗功率 r(Kw) | 理論裝載量 (Kg) | 爐膛尺寸 (mm) | 加熱區(qū) |
RJ3-40-9 | 40 | 950 | 380 | 3 | Y | ≤2.0 | ≤8 | 350 | ?600x800 | 1 |
RJ3-65-9 | 65 | 950 | 380 | 3 | Y;Y | ≤2.0 | ≤13 | 700 | ?600x1600 | 2 |
RJ3-75-9 | 75 | 950 | 380 | 3 | Y;Y;Y | ≤2.0 | ≤16 | 1100 | ?600x2400 | 3 |
RJ3-90-9 | 90 | 950 | 380 | 3 | Y;Y | ≤2.5 | ≤20 | 1500 | ?1000x1200 | 1 |
RJ3-95-9 | 95 | 950 | 380 | 3 | Y;Y | ≤2.5 | ≤21 | 1600 | ?800x2000 | 2 |
RJ3-125-9 | 125 | 950 | 380 | 3 | Y:Y:Y | ≤2.5 | ≤30 | 2400 | ?800x3000 | 3 |
RJ3-140-9 | 140 | 950 | 380 | 3 | YY:YY | ≤3.0 | ≤35 | 3000 | ?1000Xx2400 | 2 |
RJ3-190-9 | 190 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY | ≤3.0 | ≤45 | 4500 | ?1000x3600 | 3 |
RJ3-220-9 | 220 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY | ≤4.0 | ≤50 | 5000 | ?1200x3300 | 3 |
RJ3-280-9 | 280 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY:YY | ≤4.0 | ≤56 | 5500 | ?1200x4500 | 4 |
RJ3-300-9 | 300 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY | ≤4.5 | ≤62 | 6000 | ?1500x3500 | 3 |
RJ3-380-9 | 380 | 950 | 380 | 3 | YYY:YYY:YYY | ≤5.5 | ≤75 | 7500 | ?1500x4500 | 3 |
RJ3-50-12 | 50 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤12 | 350 | ?600x800 | 1 |
RJ3-75-12 | 75 | 1200 | 380 | 3 | Y;Y | ≤3.0 | ≤15 | 700 | ?600x1600 | 2 |
客戶案例
為什么選擇天利熱工?
按需定制
多項(xiàng)專(zhuān)利成果
研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)
應(yīng)用范圍廣泛
完善的服務(wù)體系
精雕細(xì)琢
合作客戶
產(chǎn)品推薦
掃一掃 加微信
返回頂部