中溫/高溫箱式電阻爐
所屬類別:箱式熱處理爐
產(chǎn)品用途
用途:
1.中溫爐(950℃)供一般金屬零件在氧化氣氛下正火,退火,淬火,回火等熱處理使用。
2.高溫爐(1200℃)可供高合金鋼,奧氏體不銹鋼或其他鋼種作正火,退火,淬火,回火等熱處理使用。
3.超高溫(1350℃)供高合金鋼零件熱處理及陶瓷制品燒結(jié)和金屬融化等使用。
常規(guī)產(chǎn)品選型:
產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 功率KW | 電壓V | 相數(shù) | 額定溫度℃ | 工作室尺寸 長×寬×高mm | 重量kg | 升溫時(shí)間 min |
RX3高溫箱式電阻爐 | RX3—20—12 | 20 | 380 | 單 | 1200 | 650×300×250 | 1500 | ≤180 |
| RX3—45—12 | 45 | 380 | 3 | 1200 | 950×450×350 | 2200 | ≤180 |
| RX3—65—12 | 65 | 380 | 3 | 1200 | 1200×600×400 | 2600 | ≤180 |
| RX3—90—12 | 90 | 380 | 3 | 1200 | 1500×750×450 | 4200 | ≤240 |
| RX3—115—12 | 115 | 380 | 3 | 1200 | 1800×900×550 | 5400 | ≤240 |
| RX3—14—13 | 14 | 380 | 單 | 1300 | 520×220×220 | 840 | ≤120 |
| RX3—25—13 | 25 | 380 | 3 | 1300 | 600×280×300 | 1500 | ≤150 |
| RX3—30—13 | 30 | 380 | 3 | 1300 | 650×300×250 | 1830 | ≤150 |
| RX3—37—13 | 37 | 380 | 3 | 1300 | 810×550×370 | 3000 | ≤150 |
| RX3—50—13 | 50 | 380 | 3 | 1300 | 950×450×350 | 4000 | ≤150 |
RX3中溫箱式電阻爐 | RX3—15—9 | 15 | 380 | 單 | 950 | 650×300×250 | 1100 | ≤150 |
| RX3—30—9 | 30 | 380 | 3 | 950 | 950×450×350 | 2000 | ≤150 |
| RX3—45—9 | 45 | 380 | 3 | 950 | 1200×600×400 | 2500 | ≤150 |
| RX3—60—9 | 60 | 380 | 3 | 950 | 1500×750×450 | 4100 | ≤180 |
| RX3—75—9 | 75 | 380 | 3 | 950 | 1800×900×550 | 5200 | ≤210 |
RX3(Q)保護(hù)氣氛箱式電阻爐 | RX3—15—10Q | 15 | 380 | 單 | 1000 | 650×300×250 | 1100 | ≤150 |
| RX3—30—10Q | 30 | 380 | 3 | 1000 | 950×450×350 | 2000 | ≤150 |
| RX3—45—10Q | 45 | 380 | 3 | 1000 | 1200×600×400 | 2500 | ≤150 |
| RX3—60—10Q | 60 | 380 | 3 | 1000 | 1500×750×450 | 4100 | ≤180 |
| RX3—75—10Q | 75 | 380 | 3 | 1000 | 1800×900×550 | 5200 | ≤210 |
RX3(Q)有罐保護(hù)氣氛箱式電阻爐 | RX3—20—10Q | 20 | 380 | 單 | 1000 | 650×300×250 | 1600 | ≤180 |
| RX3—35—10Q | 35 | 380 | 3 | 1000 | 950×450×350 | 2500 | ≤180 |
| RX3—50—10Q | 50 | 380 | 3 | 1000 | 1200×600×400 | 2500 | ≤180 |
| RX3—65—10Q | 65 | 380 | 3 | 1000 | 1500×750×450 | 4100 | ≤180 |
| RX3—80—10Q | 80 | 380 | 3 | 1000 | 1800×900×550 | 5200 | ≤210 |
貫通式箱形爐(雙爐門) | RXG—75—9 | 75 | 380 | 3 | 950 | 2400×900×10 | 5500 | ≤180 |
| RXG—135—12 | 135 | 380 | 3 | 1200 | 1800×1400×100 | 8000 | ≤210 |
客戶案例
為什么選擇天利熱工?
按需定制
多項(xiàng)專利成果
研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)
應(yīng)用范圍廣泛
完善的服務(wù)體系
精雕細(xì)琢
合作客戶
產(chǎn)品推薦
掃一掃 加微信
返回頂部